1. Jumlah Penduduk | 5070 | |
2. Jumlah Kepala Keluarga | 1414 | |
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin | ||
Laki-Laki | 2555 | |
Perempuan | 2515 | |
4. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan | ||
WNI Laki-Laki | 2555 | |
WNI Perempuan | 2515 | |
WNA Laki-Laki | 0 | |
WNA Perempuan | 0 | |
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama | ||
Islam | 4680 | |
Katholik | 9 | |
Protestan | 45 | |
Hindu | 411 | |
Budha | 0 | |
6. Penganut Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME | ||
7. Penduduk Menurut Usia | ||
0 - 5 tahun | 807 | |
6 - 15 Tahun | 1843 | |
16 - 50 tahun | 2013 | |
50 tahun ke atas | 407 | |
7. Penduduk Menurut Mata Pencaharian | ||
1. Petani | ||
- Petani Pemilik Tanah | ||
- Petani Penggarap Tanah | ||
- Buruh Tani | ||
2. Nelayan | 0 | |
3. Pengusaha Sedang / Besar | 8 | |
4. Pengerajin / Industri Kecil | 9 | |
5. Buruh Industri | 45 | |
6. Buruh Bangunan | 30 | |
7. Buruh Pertambangan | 0 | |
8. Buruh Perkebunan | 406 | |
9. Pedagang | 60 | |
10. Pengangkutan | ||
11. Pegawai Negeri Sipil | 63 | |
12. Anggota TNI | 0 | |
13. Pensiunan | 0 | |
14. Peternak | ||
- Sapi Perah | ||
- Sapi Biasa | 80 | |
- Kerbau | ||
- Kambing | 120 | |
- Domba | 2 | |
- Kuda | ||
- Ayam | 57 | |
- Itik / Bebek | 10 | |
- Lainnya | ||
15. Lain-Lain | ||
8. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan | ||
1. Belum Sekolah | 120 | |
2. Tidak Tamat Sekolah Dasar | 25 | |
3. Tamat SD / Sederajat | 172 | |
4. Tamat SMP / sederajat | 167 | |
5. Tamat SMA / Sederajat | 106 | |
6. Tamat Akademi / Sederajat | 93 | |
7. Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat | 76 | |
8. Buta Huruf |
9. Mutasi Penduduk
No. | Jenis Mutasi | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Pindah datang | 12 | 13 | 25 |
2 | Pindah keluar | 10 | 10 | 20 |
3 | Lahir | 31 | 29 | 60 |
4 | Mati | 7 | 5 | 12 |
10. Kepadatan Penduduk | 156 | jiwa/ km2 |
11. Angka Nikah, Talak, Cerai, Rujuk | ||
Nikah | ||
Talak | 3 | |
Cerai | 4 | |
Rujuk | 5 | |
12. Jumlah Pencari Kerja |
||
Jumlah Pencari Kerja Laki-Laki | 35 | |
Jumlah Pencari Kerja Perempuan | 60 | |
13. Rata-Rata Luas Tanah Pertanian yang Diusahakan Penduduk |