Jumlah Tempat Ibadah
Masjid | 7 | buah |
Surau / Mushola | 20 | buah |
Gereja | 1 | buah |
Kuil / Pura | 2 | buah |
Kondisi dan Bentuk Rumah Penduduk
Gedung Permanen | 810 | buah |
Gedung Semi Permanen | 156 | buah |
Dinding dari Papan / Kayu | 234 | buah |
Dinding dari Bambu / lainnya | ||
Rumah Panggung | ||
Bangunan di atas Stren / Kali |
Pariwisata
Tempat Rekreasi | 1 | buah |
Taman | ||
Pantai | ||
Pemandian | ||
Hutan Lindung | ||
Tempat Pertunjukan Kesenian | ||
Tempat Rekreasi Lainnya | ||
Toko Cenderamata | ||
Kebudayaan / Kesenian | ||
Jumlah Perkumpulan Kebudayaan/Sanggar Kesenian | 2 | buah |
Jumlah anggota budayawan | 1 | buah |
Jumlah anggota seniman |
Kesehatan
Puskesmas | ||
Pengunjung yang sakit | ||
Januari s/d Juni | 7008 | orang |
Juli s/d Desember | 3504 | orang |
Dokter | 2 | orang |
Perawat | 15 | |
Bidan | 21 |
Keluarga Berencana
Jumlah Pos / Klinik KB | 1 | |
Jumlah pasangan usia subur | 451 | |
Jumlah pos masuk KB | 422 | |
Jumlah Posyandu | 2 | |
Jumlah akseptor KB s/d Tahun terakhir | 422 | |
Penderita cacat | 7 | |
Pondok pesantren | 2 | |
Jumlah Santri | 58 | |
Majelis taklim |
(Dibuat bersama mahasiswa KKN Unila Periode I 2020 Buko Poso)